109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/6/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0528 | 登革熱防治中心 |
2020/5/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0527 | 登革熱防治中心 |
2020/5/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0526 | 登革熱防治中心 |
2020/5/26 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0525 | 登革熱防治中心 |
2020/5/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0524 | 登革熱防治中心 |
2020/5/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0521 | 登革熱防治中心 |
2020/5/21 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0520 | 登革熱防治中心 |
2020/5/20 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0519 | 登革熱防治中心 |
2020/5/20 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0518 | 登革熱防治中心 |
2020/5/18 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0517 | 登革熱防治中心 |
...
...
|