109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/5/14 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0513 | 登革熱防治中心 |
2020/5/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0512 | 登革熱防治中心 |
2020/5/12 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0511 | 登革熱防治中心 |
2020/5/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0510 | 登革熱防治中心 |
2020/5/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0507 | 登革熱防治中心 |
2020/5/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0506 | 登革熱防治中心 |
2020/5/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0505 | 登革熱防治中心 |
2020/5/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0504 | 登革熱防治中心 |
2020/5/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0503 | 登革熱防治中心 |
2020/5/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0430 | 登革熱防治中心 |
...
...
|