109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/3/17 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0316 | 登革熱防治中心 |
2020/3/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0315 | 登革熱防治中心 |
2020/3/13 | 108年台南市本土及境外移入病例數更新至0312 | 登革熱防治中心 |
2020/3/12 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0311 | 登革熱防治中心 |
2020/3/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0310 | 登革熱防治中心 |
2020/3/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0309 | 登革熱防治中心 |
2020/3/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0308 | 登革熱防治中心 |
2020/3/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0305 | 登革熱防治中心 |
2020/3/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0304 | 登革熱防治中心 |
2020/3/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0303 | 登革熱防治中心 |
...
...
|