109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/3/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0302 | 登革熱防治中心 |
2020/3/2 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0301 | 登革熱防治中心 |
2020/2/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0226 | 登革熱防治中心 |
2020/2/26 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0225 | 登革熱防治中心 |
2020/2/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0224 | 登革熱防治中心 |
2020/2/24 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0223 | 登革熱防治中心 |
2020/2/21 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0220 | 登革熱防治中心 |
2020/2/20 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0219 | 登革熱防治中心 |
2020/2/19 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0218 | 登革熱防治中心 |
2020/2/18 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0217 | 登革熱防治中心 |
...
...
|