109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/2/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0202 | 登革熱防治中心 |
2020/1/31 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0130 | 登革熱防治中心 |
2020/1/30 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0129 | 登革熱防治中心 |
2020/1/22 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0121 | 登革熱防治中心 |
2020/1/22 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0120 | 登革熱防治中心 |
2020/1/22 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0119 | 登革熱防治中心 |
2020/1/17 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0116 | 登革熱防治中心 |
2020/1/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0115 | 登革熱防治中心 |
2020/1/15 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0114 | 登革熱防治中心 |
2020/1/14 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0113 | 登革熱防治中心 |
...
|