109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/11/19 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1117 | 登革熱防治中心 |
2020/11/17 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1116 | 登革熱防治中心 |
2020/11/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1115 | 登革熱防治中心 |
2020/11/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1112 | 登革熱防治中心 |
2020/11/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1111 | 登革熱防治中心 |
2020/11/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1110 | 登革熱防治中心 |
2020/11/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1109 | 登革熱防治中心 |
2020/11/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1108 | 登革熱防治中心 |
2020/11/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1105 | 登革熱防治中心 |
2020/11/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1104 | 登革熱防治中心 |
...
...
|