111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/2/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0213 | 登革熱防治中心 |
2022/2/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0210 | 登革熱防治中心 |
2022/2/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0209 | 登革熱防治中心 |
2022/2/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0208 | 登革熱防治中心 |
2022/2/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0207 | 登革熱防治中心 |
2022/2/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0206 | 登革熱防治中心 |
2022/1/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0127 | 登革熱防治中心 |
2022/1/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0126 | 登革熱防治中心 |
2022/1/27 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0125 | 登革熱防治中心 |
2022/1/27 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0124 | 登革熱防治中心 |
...
|