111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/10/21 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1020 | 登革熱防治中心 |
2022/10/21 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1019 | 登革熱防治中心 |
2022/10/21 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1018 | 登革熱防治中心 |
2022/10/21 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1017 | 登革熱防治中心 |
2022/10/18 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1016 | 登革熱防治中心 |
2022/10/18 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1013 | 登革熱防治中心 |
2022/10/18 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1012 | 登革熱防治中心 |
2022/10/18 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1011 | 登革熱防治中心 |
2022/10/18 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1010 | 登革熱防治中心 |
2022/10/7 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1006 | 登革熱防治中心 |
...
...
|