110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/8/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0809 | 登革熱防治中心 |
2021/8/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0808 | 登革熱防治中心 |
2021/8/6 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0805 | 登革熱防治中心 |
2021/8/6 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0804 | 登革熱防治中心 |
2021/8/6 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0803 | 登革熱防治中心 |
2021/8/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0802 | 登革熱防治中心 |
2021/8/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0801 | 登革熱防治中心 |
2021/8/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0729 | 登革熱防治中心 |
2021/7/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0728 | 登革熱防治中心 |
2021/7/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0727 | 登革熱防治中心 |
...
...
|