110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/7/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0726 | 登革熱防治中心 |
2021/7/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0725 | 登革熱防治中心 |
2021/7/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0722 | 登革熱防治中心 |
2021/7/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0721 | 登革熱防治中心 |
2021/7/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0720 | 登革熱防治中心 |
2021/7/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0719 | 登革熱防治中心 |
2021/7/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0718 | 登革熱防治中心 |
2021/7/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0715 | 登革熱防治中心 |
2021/7/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0714 | 登革熱防治中心 |
2021/7/15 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0713 | 登革熱防治中心 |
...
...
|