110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/6/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0614 | 登革熱防治中心 |
2021/6/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0610 | 登革熱防治中心 |
2021/6/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0609 | 登革熱防治中心 |
2021/6/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0608 | 登革熱防治中心 |
2021/6/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0607 | 登革熱防治中心 |
2021/6/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0606 | 登革熱防治中心 |
2021/6/4 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0603 | 登革熱防治中心 |
2021/6/4 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0602 | 登革熱防治中心 |
2021/6/4 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0601 | 登革熱防治中心 |
2021/6/4 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0531 | 登革熱防治中心 |
...
...
|