110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/5/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0516 | 登革熱防治中心 |
2021/5/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0513 | 登革熱防治中心 |
2021/5/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0512 | 登革熱防治中心 |
2021/5/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0511 | 登革熱防治中心 |
2021/5/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0510 | 登革熱防治中心 |
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0509 | 登革熱防治中心 |
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0506 | 登革熱防治中心 |
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0505 | 登革熱防治中心 |
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0504 | 登革熱防治中心 |
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0503 | 登革熱防治中心 |
...
...
|