110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/4/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0418 | 登革熱防治中心 |
2021/4/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0415 | 登革熱防治中心 |
2021/4/15 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0414 | 登革熱防治中心 |
2021/4/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0413 | 登革熱防治中心 |
2021/4/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0412 | 登革熱防治中心 |
2021/4/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0411 | 登革熱防治中心 |
2021/4/9 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0408 | 登革熱防治中心 |
2021/4/9 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0407 | 登革熱防治中心 |
2021/4/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0406 | 登革熱防治中心 |
2021/4/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0405 | 登革熱防治中心 |
...
...
|