110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/3/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0318 | 登革熱防治中心 |
2021/3/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0317 | 登革熱防治中心 |
2021/3/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0316 | 登革熱防治中心 |
2021/3/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0315 | 登革熱防治中心 |
2021/3/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0314 | 登革熱防治中心 |
2021/3/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0311 | 登革熱防治中心 |
2021/3/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0310 | 登革熱防治中心 |
2021/3/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0309 | 登革熱防治中心 |
2021/3/9 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0308 | 登革熱防治中心 |
2021/3/9 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0307 | 登革熱防治中心 |
...
...
|