110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/2/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0128 | 登革熱防治中心 |
2021/2/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0127 | 登革熱防治中心 |
2021/1/27 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0126 | 登革熱防治中心 |
2021/1/27 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0125 | 登革熱防治中心 |
2021/1/27 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0124 | 登革熱防治中心 |
2021/1/27 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0121 | 登革熱防治中心 |
2021/1/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0120 | 登革熱防治中心 |
2021/1/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0119 | 登革熱防治中心 |
2021/1/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0118 | 登革熱防治中心 |
2021/1/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0117 | 登革熱防治中心 |
...
|