110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/11/22 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1117 | 登革熱防治中心 |
2021/11/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1116 | 登革熱防治中心 |
2021/11/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1115 | 登革熱防治中心 |
2021/11/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1114 | 登革熱防治中心 |
2021/11/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1111 | 登革熱防治中心 |
2021/11/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1110 | 登革熱防治中心 |
2021/11/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1109 | 登革熱防治中心 |
2021/11/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1108 | 登革熱防治中心 |
2021/11/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1107 | 登革熱防治中心 |
2021/11/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1104 | 登革熱防治中心 |
...
...
|