110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/9/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0921 | 登革熱防治中心 |
2021/9/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0916 | 登革熱防治中心 |
2021/9/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0915 | 登革熱防治中心 |
2021/9/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0914 | 登革熱防治中心 |
2021/9/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0913 | 登革熱防治中心 |
2021/9/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0912 | 登革熱防治中心 |
2021/9/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0910 | 登革熱防治中心 |
2021/9/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0909 | 登革熱防治中心 |
2021/9/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0908 | 登革熱防治中心 |
2021/9/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0907 | 登革熱防治中心 |
...
...
|