112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/6/5 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0601 | 登革熱防治中心 |
2023/6/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0531 | 登革熱防治中心 |
2023/5/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0530 | 登革熱防治中心 |
2023/5/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0529 | 登革熱防治中心 |
2023/5/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0528 | 登革熱防治中心 |
2023/5/26 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0525 | 登革熱防治中心 |
2023/5/26 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0524 | 登革熱防治中心 |
2023/5/26 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0523 | 登革熱防治中心 |
2023/5/26 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0522 | 登革熱防治中心 |
2023/5/22 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0521 | 登革熱防治中心 |
...
...
|