112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/3/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0306 | 登革熱防治中心 |
2023/3/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0305 | 登革熱防治中心 |
2023/3/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0302 | 登革熱防治中心 |
2023/3/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0301 | 登革熱防治中心 |
2023/3/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0228 | 登革熱防治中心 |
2023/3/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0223 | 登革熱防治中心 |
2023/3/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0222 | 登革熱防治中心 |
2023/2/22 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0221 | 登革熱防治中心 |
2023/2/22 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0220 | 登革熱防治中心 |
2023/2/22 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0219 | 登革熱防治中心 |
...
...
|