112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/2/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0217 | 登革熱防治中心 |
2023/2/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0216 | 登革熱防治中心 |
2023/2/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0215 | 登革熱防治中心 |
2023/2/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0214 | 登革熱防治中心 |
2023/2/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0213 | 登革熱防治中心 |
2023/2/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0212 | 登革熱防治中心 |
2023/2/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0209 | 登革熱防治中心 |
2023/2/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0208 | 登革熱防治中心 |
2023/2/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0207 | 登革熱防治中心 |
2023/2/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0206 | 登革熱防治中心 |
...
...
|