112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/2/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0205 | 登革熱防治中心 |
2023/2/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0203 | 登革熱防治中心 |
2023/2/4 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0202 | 登革熱防治中心 |
2023/2/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0201 | 登革熱防治中心 |
2023/2/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0131 | 登革熱防治中心 |
2023/2/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0130 | 登革熱防治中心 |
2023/2/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0129 | 登革熱防治中心 |
2023/2/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0118 | 登革熱防治中心 |
2023/2/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0117 | 登革熱防治中心 |
2023/1/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0116 | 登革熱防治中心 |
...
|