112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/1/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0115 | 登革熱防治中心 |
2023/1/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0112 | 登革熱防治中心 |
2023/1/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0111 | 登革熱防治中心 |
2023/1/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0110 | 登革熱防治中心 |
2023/1/18 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0109 | 登革熱防治中心 |
2023/1/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0108 | 登革熱防治中心 |
2023/1/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0106 | 登革熱防治中心 |
2023/1/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0105 | 登革熱防治中心 |
2023/1/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0104 | 登革熱防治中心 |
2023/1/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0103 | 登革熱防治中心 |
...
|