112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/9/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0910 | 登革熱防治中心 |
2023/9/9 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0908 | 登革熱防治中心 |
2023/9/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0907 | 登革熱防治中心 |
2023/9/7 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0906 | 登革熱防治中心 |
2023/9/6 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0905 | 登革熱防治中心 |
2023/9/5 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0904 | 登革熱防治中心 |
2023/9/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0901 | 登革熱防治中心 |
2023/9/1 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0831 | 登革熱防治中心 |
2023/8/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0830 | 登革熱防治中心 |
2023/8/30 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0829 | 登革熱防治中心 |
...
...
|