112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/8/7 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0806 | 登革熱防治中心 |
2023/8/5 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0804 | 登革熱防治中心 |
2023/8/4 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0803 | 登革熱防治中心 |
2023/8/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0802 | 登革熱防治中心 |
2023/8/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0801 | 登革熱防治中心 |
2023/8/1 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0731 | 登革熱防治中心 |
2023/7/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0730 | 登革熱防治中心 |
2023/7/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0729 | 登革熱防治中心 |
2023/7/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0728 | 登革熱防治中心 |
2023/7/26 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0725 | 登革熱防治中心 |
...
...
|