焦點新聞
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/11/26 | 南市府籲請市民朋友持續動員孳清,減少積水容器並加強滅蚊,保全成效防回燒! | 登革熱防治中心 |
2023/11/24 | 南市登革熱病例發生率大幅降低,下週起熱區全數降為暖區,請市民持續配合相關防疫措施! | 登革熱防治中心 |
2023/11/23 | 南市登革熱疫情較上週大幅下降33%,黃市長感謝並提醒市民持續孳清,共同打造無蚊健康家園! | 登革熱防治中心 |
2023/11/22 | 南市府持續加強登革熱衛教宣導,另鼓勵醫療院所本著料敵從寬的精神積極通報以阻遏疫情! | 登革熱防治中心 |
2023/11/21 | 南市府啟動滅孓保全計畫,全力落實社區孳生源清除,保全區塊防治成效! | 登革熱防治中心 |
2023/11/21 | 薛瑞元部長視察臺南市登革熱疫情,肯定南市防疫作為,籲請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」! | 登革熱防治中心 |
2023/11/20 | 衛福部薛瑞元部長視察南市登革熱疫情,除肯定市府防疫作為,也籲請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」以保全成果! | 登革熱防治中心 |
2023/11/20 | 南市明起將進入滅孓保全期,呼籲市民配合相關防疫措施,做好防蚊滅蚊及巡、倒、清、刷! | 登革熱防治中心 |
2023/11/18 | 登革熱病例雖呈現下降趨勢,然為保全防治成果,化學防治及強力孳清會持續進行至疫情歸零,籲請民眾配合防疫措施,早日除疫保健康! | 登革熱防治中心 |
2023/11/18 | 南市登革熱疫情大幅下降歸功於化學防治、強力孳清及民眾積極配合防疫措施,三面向共同努力對抗病媒蚊! | 登革熱防治中心 |
...
...
|