公務預算部分:
公務預算 | ||
---|---|---|
單位預算 | 追加減預算 | 單位決算 |
110年度 | ||
109年度 | ||
108年度 | 108年度 | |
107年度 | 107年度 | |
106年度 | 106年度 | |
105年度 | ||
104年度 | 104年度 | |
103年度 | 103年度 | 103年度 |
102年度 | 102年度 | 102年度 |
101年度 | 101年度 | 101年度 |
100年度 | 100年度 | 100年度 |
基金預算部分:
醫療基金 | |
---|---|
附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
110年度 | |
109年度 | |
108年度 | 108年度 |
107年度 | 107年度 |
106年度 | 106年度 |
105年度 | 105年度 |
104年度 | 104年度 |
103年度 | 103年度 |
102年度 | 102年度 |
101年度 | 101年度 |
100年度 | 100年度 |