| 更新日期 | 發布主旨 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 2026/4/7 | 115年一般護理之家督導考核指標 | 115年度督導考核指標 |
| 2026/4/7 | 115年住宿式機構口腔照護獎勵計畫申請通過名單 | 115年住宿式機構口腔照護獎勵計畫申請通過名單 |
| 2026/3/25 | 113-116年住宿機構強化感染管制獎勵計畫 |
「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」指標評核佐證資料建議範本.pdf 「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」機構申請表.pdf 113至116年度「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」 (1).pdf |
| 2026/2/25 | 115年住宿式機構口腔照護獎勵計畫 | 115年住宿式機構口腔照護獎勵計畫書 |
| 2026/1/21 | 114年33家一般護理之家督導考核結果 | 114督考成績公告 |
| 2026/1/14 | 115年住宿式機構口腔照護執行現況調查表 | 115年住宿式機構口腔照護執行現況調查表 |
| 2025/10/20 | 「114年護理之家口腔照護獎勵計畫」 口腔照護績優獎名單 | 114年護理之家口腔照護獎勵計畫口腔照護績優獎名單 |
| 2025/10/16 | 臺南市一般護理之家申請本國看護工(照顧服務員)及護理人員驗證須知 |
一般護理之家申請本國看護工(照顧服務員)驗章須知 一般護理之家申請本國看護工(照顧服務員)驗章須知 |
| 2025/10/7 | 臺南市一般護理之家基本資料清冊 | 臺南市一般護理之家名冊1140918(74) |
| 2025/9/22 | 臺南市護理機構收費標準表 | 臺南市一般護理之家收費標準(1140922公告) |
以下檔案如為*.pdf格式,請先下載及安裝Acrobat reader軟體,方可閱覽
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
一般護理之家
分享至
