| 更新日期 | 發布主旨 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 2026/7/28 | 【施政成果報告】臺南市政府衛生局103年度施政成果報告 | 20160322093803_臺南市政府衛生局103年度施政成果報告.pdf |
| 2026/7/28 | 【施政計畫】臺南市政府衛生局103年度施政計畫 | 20160322093649_臺南市政府衛生局103年度施政計畫.pdf |
| 2026/7/28 | 【中程施政計畫】臺南市政府衛生局中程施政計畫(103年度至106年度) | 20160322093540_臺南市政府衛生局中程施政計畫(103年至106年).pdf |
| 2026/7/28 | 【施政成果報告】臺南市政府衛生局102年度施政成果報告 | 20160322093423_臺南市政府衛生局102年度施政成果報告.pdf |
| 2026/7/28 | 【施政計畫】臺南市政府衛生局102年度施政計畫 | 20160322093308_臺南市政府衛生局102年度施政計畫.pdf |
| 2026/7/28 | 【中程施政計畫】臺南市政府衛生局中程施政計畫(102年度至105年度) | 20160322100352_臺南市政府衛生局102年至105年中程施政計畫.pdf |
| 2026/7/28 | 【施政成果報告】臺南市政府衛生局101年度施政成果報告 | 20160322100234_臺南市政府衛生局101年度施政成果.pdf |
| 2026/7/28 | 【施政計畫】臺南市政府衛生局101年度施政計畫 | 20160322100125_臺南市政府衛生局101年施政計畫.pdf |
| 2026/7/28 | 【中程施政計畫】臺南市政府衛生局中程施政計畫(101年度至104年度) | 20160322092148_臺南市政府衛生局中程計畫(101年度至104年度).pdf |
| 2026/7/28 | 【中程施政計畫】臺南市政府衛生局中程施政計畫(107年度至110年度) | 臺南市政府衛生局中程施政計畫(107年度至110年度) |
以下檔案如為*.pdf格式,請先下載及安裝Acrobat reader軟體,方可閱覽
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
施政計畫及成果
分享至
